CF MOTO - 675SR-R
Prix public conseillé TTC. Hors frais de mise en service et d’immatriculation. Prix sujet à modification sans préavis.
Permis A: Moto éligible au permis A.
Garantie : 2 ans chez MOTO PASSION 65.
Points forts Sportive supersport radicale et performante, conçue pour le circuit et les routes sinueuses. Moteur trois cylindres en ligne 674 cm³ explosif (94 ch), shifter Up/Down intégré, suspensions KYB réglables pour une précision chirurgicale, freins radiaux J.Juan, ABS double canal et contrôle de traction réglable sur plusieurs niveaux. Design aérodynamique agressif, carénage complet, écran TFT 5" avec connectivité, quickshifter fluide. Idéal pour pistes roulantes, routes de montagne techniques, virages enchaînés et progression sportive exigeante.
Fiche technique
| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Moteur | Type | Trois cylindres en ligne, 4 temps |
| Refroidissement | Liquide | |
| Cylindrée | 674 cc | |
| Puissance maximale | 94 ch (69 kW) à 11 000 tr/min | |
| Couple maximal | 68 Nm à 8 250 tr/min | |
| Homologation | Euro 5 | |
| Transmission | Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Quickshifter | Up/Down intégré | |
| Transmission finale | Chaîne | |
| Châssis & Dimensions | Cadre | Aluminium périmétrique |
| Suspensions avant | Fourche inversée KYB Ø 41 mm, réglable en précharge, compression et détente | |
| Suspensions arrière | Mono-amortisseur KYB, réglable en précharge, compression et détente | |
| Frein avant | Double disques Ø 320 mm, étriers radiaux 4 pistons J.Juan | |
| Frein arrière | Simple disque Ø 240 mm, étrier 1 piston J.Juan | |
| ABS | Bosch double canal | |
| Contrôle de traction | Réglable sur plusieurs niveaux | |
| Pneu avant | 120/70 R17 | |
| Pneu arrière | 180/55 R17 | |
| Jantes | Aluminium | |
| Hauteur de selle | 820 mm | |
| Empattement | 1 400 mm | |
| Garde au sol | 130 mm | |
| Poids en ordre de marche | 195 kg | |
| Capacité réservoir | 15 L | |
| Équipement | Tableau de bord | Écran TFT 5 pouces |
| Éclairage | LED (phares, feux, clignotants) | |
| Connectivité | Prises USB type A et type C | |
| Autres | Carénage complet aérodynamique, crashbar, sabot moteur, protège-mains, repose-pieds passagers repliables | |
| Consommation & Émissions | Consommation | 5,6 L/100 km |
| Émissions CO₂ | 132 g/km | |
| Couleurs disponibles | Noir Mat / Rouge Racing |
Vous souhaitez essayé ce modèle ?
Contactez-nous via le formulaire ci-dessous. Un conseiller spécialisé vous recontactera rapidement pour organiser un essai.
Articles de Blog - Moto Passion 65