CF MOTO - 800MT Explore
Prix public conseillé TTC. Hors frais de mise en service et d’immatriculation. Prix sujet à modification sans préavis.
Permis A2 : Moto disponible en homologation A2 pour les jeunes permis. Également disponible en full pour les permis A
Garantie : 5 ans chez MOTO PASSION 65.
Points forts Trail adventure grand tourisme et tout-terrain léger, conçu pour les longs voyages et l’exploration. Bicylindre KTM 799 cm³ puissant et fiable, suspensions KYB réglables, jantes à rayons 21/18, pneus Pirelli Scorpion Rally STR, ABS déconnectable, contrôle de traction Bosch, équipement touring premium (valises latérales aluminium de série, top-case compatible, pare-brise touring haut, crashbar renforcé, sabot moteur alu, poignées et selle chauffantes, TPM). Idéal pour road-trips itinérants, routes de montagne, pistes forestières et autonomie maximale.
Fiche technique
| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Moteur | Type | Bicylindre en ligne parallèle, 4 temps |
| Cylindrée | 799 cm³ | |
| Puissance maximale | 95 ch (70 kW) à 9 000 tr/min | |
| Couple maximal | 77 Nm à 7 500 tr/min | |
| Refroidissement | Liquide | |
| Alimentation | Injection électronique | |
| Transmission | Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Quickshifter | Bidirectionnel | |
| Transmission finale | Chaîne | |
| Châssis & Dimensions | Cadre | Tubulaire acier |
| Suspensions avant | Fourche inversée KYB Ø 43 mm, réglable en précharge, compression et détente, débattement 230 mm | |
| Suspensions arrière | Mono-amortisseur KYB, réglable en précharge, compression et détente, débattement 230 mm | |
| Frein avant | Double disque Ø 320 mm (J.Juan) | |
| Frein arrière | Simple disque Ø 260 mm (J.Juan) | |
| ABS | Bosch double canal, déconnectable arrière | |
| Contrôle de traction | Bosch (déconnectable) | |
| Pneu avant | 90/90 R21 (Pirelli Scorpion Rally STR) | |
| Pneu arrière | 150/70 R17 (Pirelli Scorpion Rally STR) | |
| Jantes | À rayons (tubeless) | |
| Hauteur de selle | 860 mm | |
| Empattement | 1 535 mm | |
| Garde au sol | 230 mm | |
| Poids en ordre de marche | 245 kg (avec valises) | |
| Capacité réservoir | 24 L | |
| Équipement | Tableau de bord | Écran TFT couleur 7 pouces |
| Éclairage | LED (phares, feux, clignotants) | |
| Connectivité | Prises USB type A et type C | |
| Autres | Poignées chauffantes, selle chauffante, régulateur de vitesse, TPM (surveillance pression pneus), crashbar renforcé, sabot moteur alu, protège-mains, valises latérales aluminium de série, pare-brise touring haut, repose-pieds passagers repliables, caméra HD optionnelle, béquille centrale/latérale | |
| Consommation & Émissions | Consommation | 5,4 L/100 km (estimée) |
| Émissions CO₂ | 124 g/km (estimée) | |
| Couleurs disponibles | Tundra Grey / Zephyr Blue |
Articles de Blog - Moto Passion 65